<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>[pimp my shell] &#187; lofwyr</title>
	<atom:link href="http://blog.pimpmyshell.de/author/lofwyr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.pimpmyshell.de</link>
	<description>leben im text-modus</description>
	<lastBuildDate>Sun, 10 Jul 2011 09:39:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>htop</title>
		<link>http://blog.pimpmyshell.de/2007/02/23/htop/</link>
		<comments>http://blog.pimpmyshell.de/2007/02/23/htop/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Feb 2007 12:44:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lofwyr</dc:creator>
				<category><![CDATA[allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[programme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pimpmyshell.de/2007/02/23/htop/</guid>
		<description><![CDATA[Htop ist ein ncurses basiertes Programm zu Prozess Überwachung. Der grobe Aufbau ist ähnlich wie beim, wohl recht bekannten, Programm top. Oben werden ein paar Systeminformationen angezeigt, darunter eine liste mit Prozessen, sortiert nach einem Kriterium. Damit hören die Gemeinsamkeiten aber auch schon auf, htop ist sehr komfortabel zu bedienen, da man sich keine Masse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://htop.sourceforge.net/">Htop </a>ist ein ncurses basiertes Programm zu Prozess Überwachung. Der grobe Aufbau ist ähnlich wie beim, wohl recht bekannten, Programm top. Oben werden ein paar Systeminformationen angezeigt, darunter eine liste mit Prozessen, sortiert nach einem Kriterium. </p>
<p>Damit hören die Gemeinsamkeiten aber auch schon auf, htop ist sehr komfortabel zu bedienen, da man sich keine Masse von Tastenbelegungen merken muss sondern in der Fußzeile die Belegung der F-Tasten angezeigt wird. Einstellungen werden auch nicht über Tastenkürzel sondern dank ncurses komfortabel mit den cursortasten vorgenommen. Dank verschiedener Farbthemes und der Möglichkeit bestimmte dinge wie z.B. den Programm Namen farblich hervorzuheben lässt htop sich perfekt auf die eigenen Bedürfnisse anpassen und ist sehr übersichtlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pimpmyshell.de/2007/02/23/htop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>rTorrent</title>
		<link>http://blog.pimpmyshell.de/2007/01/22/rtorrent/</link>
		<comments>http://blog.pimpmyshell.de/2007/01/22/rtorrent/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jan 2007 09:56:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lofwyr</dc:creator>
				<category><![CDATA[programme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pimpmyshell.de/2007/01/22/rtorrent/</guid>
		<description><![CDATA[Der einfachste und für die Distributoren angenehmste Weg &#8211; da es ihre Bandbreite schont &#8211; eine neue Linux Distribution auf CD oder DVD zu kriegen ist das BitTorrent Netzwerk. Dafür gibt es auch ein schönes auf ncurses basierendes Konsolen Programm, dass extrem Ressourcen schonend, benutzerfreundlich und perfekt mit Screen kombiniert werden kann um im Hintergrund [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der einfachste und für die Distributoren angenehmste Weg &#8211; da es ihre Bandbreite schont &#8211; eine neue Linux Distribution auf CD oder DVD zu kriegen ist das <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Bittorrent">BitTorrent</a> Netzwerk.</p>
<p>Dafür gibt es auch ein schönes auf <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Ncurses">ncurses</a> basierendes Konsolen Programm, dass extrem Ressourcen schonend, benutzerfreundlich und perfekt mit <i>Screen</i> kombiniert werden kann um im Hintergrund zu laufen. Das Programm über das ich hier schreibe ist rTorrent.</p>
<p>Installieren lässt es sich unter Fedora Core einfach mit &#8220;yum install rtorrent&#8221; aus dem Extras Repository. Für viele andere Linux und BSD Distributionen gibt es auch schon fertige Pakete.</p>
<p>Die Bedienung und Konfiguration gestaltet sich dank eines guten Konzeptes und einer sehr übersichtlichen Manpage auch sehr einfach. </p>
<p>RTorrent unterstützt Sessions, ist scriptbar und kann Torrents per url oder aus einer .torrent Datei öffnen.</p>
<p><a href="http://libtorrent.rakshasa.no/">Projekt Seite</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pimpmyshell.de/2007/01/22/rtorrent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

